ысокопроизводительная ленточная пила
Применение:
• высокая мощность резания, также для непрерывной эксплуатации в условиях промышленного производства
• все металлы с прочностью на растяжение до 1000 Н/мм.кв
Преимущества:
• короткое время резания, более низкие усилия резания и спокойный ход
• уменьшение количества замен пил благодаря большой опорной площади
Характеристики:
• отшлифованный контур со специально подобранным шагом зуба
• режущая кромка зуба M42 со сверхположительным передним углом
• специальная ширина развода зубьев для оптимального разделения стружки
Размеры Ширина x толщина | Шаг зуба (tpi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | K | K | K | |||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | K | ||
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | K | K | |||
Длина реза (мм) | 90-200 | 200-340 | 340-530 | 350-600 | 500-800 | 800-2000 | |
K = Зуб-крючок |