Применение:
• все металлы прочностью до 1000 Н/кв.мм
• индивидуальный и многослойный раскрой, а также резание пучка
Преимущества:
• меньшее количество замен пил благодаря широкому спектру применения
• стабильно высокая опорная поверхность
• простой расчет размеров благодаря прямому резанию
Характеристики:
• режущая кромка зуба M42 с положительным передним углом
• варьируемый шаг зуба и стандартная ширина развода зубьев
Размеры Ширина x толщина | Шаг зуба (tpi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,75-1,25 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | K | K | K | |||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | K | K | K | ||
38 x 1,30 | 1-1/2 x 0,050 | K | ||||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | K | K | ||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | K | K | K | K | |||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | ||
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | ||
Длина реза (мм) | 30-60 | 50-90 | 80-150 | 120-250 | 250-500 | 500-800 | 550-1200 | |
K = Зуб-крючок |